參數介紹 | ||
無源無線溫度傳感器 (無源) |
傳感器結構: ① 取電合金片:用于感應取電 ② 后蓋片:感應溫度 ③ 軟硅膠:加深連接強度 ④ 連接頭:連接取單片雙頭 ⑤ 螺絲:固定取電片 | |
參數 | 溫度測量范圍:-40~+125℃ | |
測量精度:±0.5℃ | ||
溫度采樣頻率:默認5秒(自適應根據電流大小調節) | ||
無線頻率:433MHz | ||
無線傳輸距離:≤200米(空曠距離) | ||
工作電源:感應取電 | ||
啟動電流:>3A-5A(滿足國家能源行業標準NB/T 42086-2016規定的啟動電流 : 不大于0.05倍一次額定電流(大于400A)或20A) | ||
安裝方式:捆綁式 | ||
主體尺寸:
無線溫度傳感器 BD27×22×10mm
| ||
安裝部位 | 移開式高壓開關柜:母排, 靜觸頭,電纜搭接等部位。 低壓柜:出線樁頭、斷路器進出線端。 | |
固定式高壓開關柜:母排, 隔離刀閘,電纜搭接等部位。 | ||
低壓開關柜:空開進線、出線、電纜出線等部位。 | ||
安裝 | ||
微型無源無線溫度傳感器 | 第二步:把取電片跟軟硅膠插入傳感器(軟硅膠有波紋的一面朝下跟感應溫度位置一致) | |
第三步:將模塊纏繞在取電部位(電流主路)讓測溫點部位接觸到要測溫部位,并拉緊兩側的合金片,把取電片兩頭放置卡扣底下重疊。 |
參數介紹 | ||
無線溫度傳感器 (有源) |
| |
參數 | 溫度測量范圍:-25~+200℃ | |
測量精度:±1℃(0~75℃),±2℃(-20~150℃) | ||
溫度采樣頻率:默認1分鐘 | ||
無線頻率:2.4GHz/433MHz | ||
無線傳輸距離:≤10米(2.4GHz)/≤200米(433MHz) | ||
電池使用壽命:8年 | ||
安裝方式:捆綁式 | ||
| ||
安裝方法 | 第1步:傳感器配對好測溫主機和高壓開關柜號。 | |
第二步:該面柜子的傳感器配對測溫部位。 | ||
第三步:打開傳感器開關,并捆綁于相應的測溫部位。
| ||
安裝部位 | 移開式高壓開關柜:母排, 靜觸頭,電纜搭接等部位。 | |
固定式高壓開關柜:母排, 隔離刀閘,電纜搭接等部位。 |